Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 6 G6X/EW230N9K4/V R900977499 Directional spool valves

REXROTH 4WE 6 G6X/EW230N9K4/V R900977499 Directional spool valves
- REXROTH
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V
- 73 mm
- -65 to +392 &de
- 215 mm
- 2900 RPM
- Open
- 087796027077
- 2.5 mm
- 175000 lbf
-
Jining Jinjia Hydraulic Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 6 G6X/EW230N9K4/V R900977499 Directional spool valvesTechnology
B: | 73 mm | operating temperature range:: | -65 to +392 &de | D: | 215 mm |
maximum rpm:: | 2900 RPM | closure type:: | Open | manufacturer upc number:: | 087796027077 |
fillet radius:: | 2.5 mm | dynamic load capacity:: | 175000 lbf | internal clearance:: | C4 |
bearing material:: | Chrome Steel |
REXROTH 4WE 6 G6X/EW230N9K4/V R900977499 Directional spool valvesDetails
Structure | Cylindrical | Type | Roller | Applicable Industries | Garment Shops, Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Retail, Construction works , Energy & Mining |
Precision Rating | P5/RBEC5 | Seals Type | Open | Number of Row | Four-row |
Place of Origin | Shandong, China | Product Name | 180*260*168 mm Four Row Rolling Milling Beairng 180RYL1527 | Bearing Type | Four-row Cylindrical Roller Bearing |
Bearing Material | Chrome Steel Bearing | Cage Material | Brass Cage | Feature | Stable Performance |
Function | Mechanical Engineering | Service | After-sale Service | Vibration | Z2V2 |
Dimension | 180x260x168 mm | Weight | 29.7 kg |
manufacturer catalog number: | 1506 |
snap ring included: | Without Snap Ring |
d | 0.7500 in |
D | 1.7500 in |
bore type: | Round |
closure type: | Double Shielded |
B | 0.5000 in |
REXROTH 4WE 6 G6X/EW230N9K4/V R900977499 Directional spool valves and Types Explained
Compare similar REXROTH Directional spool valves | |||||||||||
K | d | A | D | L | B | G | H | ||||
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | 25mm | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D7X/HG24N9K4/V | - | - | - | 5.1880 in | - | - | - | - | |||
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | 47 mm | - | 55 mm | - | 28 mm | - | - | |||
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | - | 3.4375 in | - | 8.5000 in | - | 11.0000 in | - | - | |||
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | - | 45 mm | - | 164 mm | - | - | 93.5 mm | |||
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 222.25 mm | |||
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | 15mm | - | 32mm | - | 9mm | - | - | |||
4WMM 6 D5X/F | - | 75 mm | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | 200mm | - | - | - | 82mm | - | - | |||
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | 1.9375 in | - | 4.3750 in | - | - | - | - | |||
4WMM 6 G5X/F | - | 12 mm | - | - | - | 8 mm | - | - | |||
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | - | 200mm | - | 310mm | - | 82mm | - | - | |||
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | - | - | - | 460mm | - | - | - | - | |||
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | - | 1/2 in | - | 3/4 in | - | - | - | - | |||
3WMM 6 A5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 3.9375 in | - | - | - | - | |||
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | 75mm | - | 160mm | - | - | - | - | |||
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | 12mm | - | 28mm | - | 8mm | - | - | |||
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | 1.0000 in | - | 2.0472 in | - | - | - | - | |||
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | - | - | 6-1/4 to 6.63 i | - | 3 in | - | - | |||
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | 80mm | - | 140mm | - | 33mm | - | - | |||
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | 60 mm | - | - | - | 46 mm | - | - | |||
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | - | 2.4375 in | - | 5.3100 in | - | - | - | - | |||
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 | - | 65mm | - | 100mm | - | 18mm | - | - | |||
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | 30mm | - | 47mm | - | 9mm | - | - | |||
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | 10.7500 in | - | - | - | - | |||
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | - | - | 2 in | - | - | - | - | |||
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 0.8750 in | - | 0.2813 in | - | - | |||
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | 1.7500 in | - | 2.8125 in | - | - | - | - | |||
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | - | - | 180mm | - | - | - | - | |||
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | - | 2.4375 in | - | 6.0100 in | - | 7.4400 in | - | - | |||
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | 3.5000 in | - | 9-7/8 to 11 in | - | 5-5/16 in | - | - | |||
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 2.6250 in | - | - | |||
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | 50mm | - | 110mm | - | 27mm | - | - | |||
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | - | - | 5.2500 to 6.0625 in | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | 120 mm | - | 155 mm | - | 7 mm | - | - | |||
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | 2.205 in | - | - | |||
3WMM 6 B5X/ | - | 70mm | - | 150mm | - | 35mm | - | - | |||
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | - | 50mm | - | 110mm | - | 27mm | - | - | |||
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | 1.1875 in | - | 4.5938 in | - | 3.1563 in | - | - | |||
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | 40mm | - | 80mm | - | 18mm | - | - | |||
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | - | - | 44 mm | - | - | - | - | |||
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | - | 4.9375 in | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | - | - | - | 2-1/4 in | - | - | - | - | |||
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | - | 130 mm | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | - | 2-11/16 in | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | - | 40 mm | - | - | - | 18 mm | - | - | |||
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | 1.2500 in | - | 2.3750 in | - | 1.9375 in | - | - | |||
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | - | - | 4.1880 in | - | - | - | - | |||
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | 1.5000 in | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | 1.7500 in | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | - | 1.1250 in | - | 3.2500 in | - | - | - | - | |||
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | - | 2.0000 in | - | 6.1875 in | - | - | - | - | |||
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/B10 | - | 55mm | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 24 mm | - | - | |||
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | 6.5 inch | - | 11 inch | - | 1.563 inch | - | - | |||
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | - | 3.5000 in | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | - | 70 mm | - | - | - | 20 mm | - | - | |||
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | - | 0.75inch | - | 1.938inch | - | 0.71inch | - | - | |||
4 WMM 6 E5X/F | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | - | 4.0000 in | - | - | - | - | |||
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 3.3750 to 4.1250 in | - | 1.2188 in | - | - | |||
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 4.3750 in | - | - | |||
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | 130 mm | - | - | - | 34 mm | - | - | |||
4WE 6 E6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | 140 mm | - | 33 mm | - | - | |||
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 | - | 65mm | - | 140mm | - | 33mm | - | - | |||
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | 15 mm | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 5-5/16 in | - | - | |||
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | 45 mm | - | 85 mm | - | 19 mm | - | - | |||
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | 3.5000 in | - | 4.5000 in | - | - | - | - | |||
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | - | - | - | 1.3775 in | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | - | 2.6875 in | - | 5.5625 in | - | 7.1875 in | - | - | |||
4WMM 6 D5X/ | - | - | - | 8.0870 in | - | - | - | - | |||
4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | - | - | - | 1.9687 in | - | - | - | - | |||
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | 75 mm | - | - | - | 8.7500 in | - | - | |||
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | 7-1/4 in | - | - | - | - | |||
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | - | 4.5000 in | - | - | - | - | |||
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 167.481 mm | |||
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | 1 in | - | 1-3/8 in | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | - | - | 5.3800 in | - | 6.6300 in | - | - | |||
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 62 mm | - | - | - | 28 mm | |||
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 0.0938 in | - | - | |||
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | - | 90 mm | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | - | 19.05 mm | - | - | 73 mm | 31 mm | - | - | |||
4 WMM 6 J5X/F | - | - | - | 5/16 in | - | - | - | - | |||
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | - | 2-7/16 in | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | 40mm | - | 90mm | - | 33mm | - | - | |||
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | 2.0000 in | - | 7-1/2 in | - | - | - | - | |||
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | - | 2.5000 in | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | - | - | 3.4360 in | - | - | - | - | |||
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 7.1250 in | - | - | - | - | |||
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | 0.7500 in | - | 1.7500 in | - | 0.5000 in | - | - | |||
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | 3.5000 in | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | 360mm | - | - | - | 134mm | - | - | |||
4WMM 6 H5X/ | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | 7/8 in | - | 1-1/4 in | - | - | - | - | |||
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | - | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | 5.6250 in | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | - | 2.1875 in | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | - | 7/8 in | - | 1-1/4 in | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WMM 6 B5X/F | - | 65 mm | - | 100 mm | - | 18 mm | - | - | |||
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | 65mm | - | 140mm | - | 33mm | - | - | |||
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | 3mm | - | 10mm | - | 4mm | - | - | |||
4WE 6 QB6X/EG24N9K4 | - | 6mm | - | - | - | 6mm | - | - | |||
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 6.6875 in | - | - | - | - | |||
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | 2-15/16 in | - | 7.9600 in | - | - | - | - | |||
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | - | 3.9375 in | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WMM 6 E5X/ | - | 55 mm | - | 143 mm | - | - | - | - | |||
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | - | 3.7500 in | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | 85 mm | - | 150 mm | - | 36 mm | - | - | |||
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | - | 130 mm | - | 300 mm | - | 160 mm | - | - | |||
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | 160 mm | - | - | - | 48 mm | - | - | |||
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | 1.7717 in | - | 3.3465 in | - | - | - | - | |||
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | 1 in | - | - | - | 1-1/8 in | - | - | |||
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | 45mm | - | - | - | 25mm | - | - | |||
3WE 6 B6X/EG24N9K4 | - | - | - | 6-7/32 in | - | - | - | - | |||
4WE 6 E6X/EW230N9K4 | - | 10mm | - | 26mm | - | - | - | - | |||
4WE 6 HB6X/EG24N9K4 | - | 0.5000 in | - | 2.5000 in | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 6.1250 in | - | - | |||
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | - | - | 42mm | - | 12mm | - | - | |||
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | 7.1250 in | - | - | |||
4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 | - | 15mm | - | - | - | 11mm | - | - | |||
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | - | 25 mm | - | 35 mm | - | 26 mm | - | - | |||
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | 1.5000 in | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WMM 6 A5X/F | - | 240mm | - | 360mm | - | - | - | - | |||
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | 70mm | - | - | - | 51mm | - | - | |||
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V | - | 35 mm | - | 72 mm | - | 23 mm | - | - | |||
4WMM 6 G5X/ | - | 1.4375 in | - | 5.1250 in | - | 6.4375 in | - | - | |||
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 4.6250 in | - | - | |||
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | - | - | - | 1.8504 in | - | - | - | - | |||
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WMM 6 C5X/ | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | - | 2 in | - | 2-3/4 in | - | - | - | - | |||
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | 180mm | - | - | - | 33mm | - | - | |||
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | - | 65mm | - | 140mm | - | 33mm | - | - | |||
4WMM 6 C5X/F | - | 3.0000 in | - | 5.5115 in | - | - | - | - | |||
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | 2.1875 in | - | 3.9370 in | - | 2-3/16 in | - | - | |||
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | 1.2500 in | - | 2.4409 in | - | 0.7087 in | - | - | |||
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | - | 45mm | - | 100mm | - | 25mm | - | - | |||
4WMM 6 J5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | 1.7500 in | - | 1.8750 in | - | 10.0000 in | - | - | |||
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | - | - | - | 6-15/16 to 8-3& | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | - | 1.9375 in | - | 3.6300 in | - | 6.1250 in | - | - | |||
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | 0.6250 in | - | 1.5000 in | - | - | - | - | |||
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | - | 5/8 in | - | 13/16 in | - | - | - | - | |||
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | 35 mm | - | 72 mm | - | - | - | - | |||
4WE 10 F3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | - | - | 40mm | - | 12mm | - | - | |||
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | - | 460mm | - | 760mm | - | 300mm | - | - | |||
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | 10 mm | - | 26 mm | - | 8 mm | - | - | |||
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | 2.9375 in | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | - | 1.1250 in | - | 2.8125 in | - | 0.8125 in | - | - | |||
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | - | 15mm | - | 42mm | - | 13mm | - | - | |||
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | 10 mm | - | - | - | 48 mm | - | - | |||
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 230 mm | - | 64 mm | - | - | |||
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | - | 3.4375 in | - | 9-1/4 to 10-3 | - | - | - | - | |||
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | 0.3750 in | - | - | - | 0.8125 in | - | - | |||
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | - | - | 5.90 in | - | 3.06 in | - | - | |||
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | 75 mm | - | - | - | 37 mm | - | - | |||
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | 160mm | - | - | |||
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35x72x17 bearing size pdf file |
38.1x69.012x19.05 bearing dimensions |
100x160x85 bearing size chart mm |
Product Categories
- Parker PV2 Series Pump
- Parker T Series Pump
- Parker SQP Pump
- Parker VQ Pump
- Parker Gear Pump
- Parker Vane Pump
- Parker Piston Pump
- Parker Motor
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXNORD Bearing
- SEALMASTER Bearing
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valves
- nsk 6301 Bearing
- skf bearing 6205 price Bearing
- fag 6306 Bearing
- 20tac47bsuc10pn7b Bearing
New Products
REXROTH 4WE 6 C7X/HG24N9K4 R901089245 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 R900945301 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 H6X/EW230N9K4/V R900977500 Directional spool valves
REXROTH 4WMM 6 H5X/F R900472755 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 E7X/HG24N9K4/V R901178717 Directional spool valves