Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 10 U5X/EG24N9K4/M R901278778 Directional spool valves

REXROTH 4WE 10 U5X/EG24N9K4/M R901278778 Directional spool valves
- REXROTH
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M
- 17-4 PH Heat Treated
- 637400183554
- Heim®
- Male Threaded
- 7/16-20
- Self-Lubricating
- 0.4520 in
- Click here
-
Jining Jinjia Hydraulic Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 10 U5X/EG24N9K4/M R901278778 Directional spool valvesTechnology
race material:: | 17-4 PH Heat Treated | manufacturer upc number:: | 637400183554 | series:: | Heim® |
rod end type:: | Male Threaded | shank thread size:: | 7/16-20 | lubrication type:: | Self-Lubricating |
head width:: | 0.4520 in | manufacturer product page:: | Click here | ball width:: | 0.5620 in |
grade:: | Military |
REXROTH 4WE 10 U5X/EG24N9K4/M R901278778 Directional spool valvesDetails
REXROTH 4WE 10 U5X/EG24N9K4/M bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Category | Single Row Ball Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | SKF |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight | 2.325 |
EAN | 7316570025057 |
Product Group | B00308 |
Enclosure | Open |
Precision Class | ABEC 1 | ISO P0 |
Maximum Capacity / Filling Slot | No |
Rolling Element | Ball Bearing |
Snap Ring | Yes |
Internal Special Features | No |
Cage Material | Steel |
Internal Clearance | C0-Medium |
Inch - Metric | Metric |
Long Description | 90MM Bore; 160MM Outside Diameter; 30MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; No Internal Special Features |
Category | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Harmonized Tariff Code | 8482.10.50.68 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Ball |
Manufacturer URL | http://www.skf.com |
Manufacturer Item Number | 6218 NR |
Weight / LBS | 5.121 |
d | 3.543 Inch | 90 Millimeter |
D | 6.299 Inch | 160 Millimeter |
Outer Race Width | 1.181 Inch | 30 Millimeter |
bore diameter: | 90 mm |
static load capacity: | 73.5 kN |
outside diameter: | 160 mm |
precision rating: | Not Rated |
overall width: | 30 mm |
finish/coating: | Uncoated |
bore type: | Round |
cage material: | Steel |
closure type: | Open |
outer ring width: | 30 mm |
row type & fill slot: | Single Row Non-Fill Slot |
fillet radius: | 2 mm |
snap ring included: | With Snap Ring |
maximum rpm: | 5300 RPM |
internal clearance: | C0 |
series: | 62 |
dynamic load capacity: | 101 kN |
d | 90 mm |
D | 160 mm |
B | 30 mm |
d1 ≈ | 112.5 mm |
D2 ≈ | 142.6 mm |
D3 | 155.22 mm |
D4 | 169.7 mm |
b | 3.1 mm |
C | 4.9 mm |
f | 2.82 mm |
r0 max. | 0.6 mm |
r1,2 min. | 2 mm |
da min. | 101 mm |
Da max. | 149 mm |
Db min. | 172 mm |
ba min. | 3.5 mm |
Ca max. | 7.72 mm |
ra max. | 2 mm |
Basic dynamic load rating C | 101 kN |
Basic static load rating C0 | 73.5 kN |
Fatigue load limit Pu | 2.8 kN |
Reference speed | 8500 r/min |
Limiting speed | 5300 r/min |
Calculation factor kr | 0.025 |
Calculation factor f0 | 15 |
Mass bearing | 2.27 kg |
Snap ring | SP 160 |
REXROTH 4WE 10 U5X/EG24N9K4/M R901278778 Directional spool valves Cad Models
Contact Us

- Jining Jinjia Hydraulic Co., Ltd.
- AddressJining Chemical Industry Economic and Technological Development Zone
- Phone(Working Time)86-15756899235
- Fax
Related News
Are ceramic bearings better than steel? |
Do bearings add up to 360? |
How do you get rusted bearings out of rims? |
Product Categories
- Parker PV2 Series Pump
- Parker T Series Pump
- Parker SQP Pump
- Parker VQ Pump
- Parker Gear Pump
- Parker Vane Pump
- Parker Piston Pump
- Parker Motor
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXNORD Bearing
- SEALMASTER Bearing
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valves
- nsk 6301 Bearing
- skf bearing 6205 price Bearing
- fag 6306 Bearing
- 20tac47bsuc10pn7b Bearing
New Products
REXROTH 4WE 6 C7X/HG24N9K4 R901089245 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 R900945301 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 H6X/EW230N9K4/V R900977500 Directional spool valves
REXROTH 4WMM 6 H5X/F R900472755 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 E7X/HG24N9K4/V R901178717 Directional spool valves