Home>Products>REXROTH Check valves>REXROTH SV 10 PB1-4X/ R900467724 Check valves

REXROTH SV 10 PB1-4X/ R900467724 Check valves
- REXROTH
SV 10 PB1-4X/
- 3000
- 520
- 78
- Open Type
- 24122cck30/c3w33-skf
- C3
- 750
- 2000
-
Jining Jinjia Hydraulic Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH SV 10 PB1-4X/ R900467724 Check valvesCode description
Limiting Speed Rating (r/min):: | 3000 | Dynamic Load Rating (kN):: | 520 | Fatigue Load Rating (kN):: | 78 |
Seals or Shields:: | Open Type | SKU:: | 24122cck30/c3w33-skf | Clearance:: | C3 |
Static Load Rating (kN):: | 750 | Reference Speed Rating (r/min):: | 2000 | Availability:: | In Stock |
d: | 110mm |
REXROTH SV 10 PB1-4X/ R900467724 Check valvesProduct features
CNC Machining or Not | CNC Machining | Material Capabilities | Aluminum, Brass, Bronze, Copper, Hardened Metals, Precious Metals, Stainless Steel, Steel Alloys | Micro Machining or Not | Micro Machining |
Place of Origin | Shandong, China | Material | AW-6082 | 3D Drawing Format | STP,IGS |
Machining Method | CNC | Surface Treatment | Antirust Oil |
Clearance: | Standard |
Seals or Shields: | Open Type |
B | 74mm |
D | 280mm |
Reference Speed Rating (r/min): | 1760 |
Cage Type: | Plastic |
Limiting Speed Rating (r/min): | 2600 |
Fatigue Load Rating (kN): | 170 |
Static Load Rating (kN): | 1450 |
Dynamic Load Rating (kN): | 1040 |
REXROTH SV 10 PB1-4X/ R900467724 Check valves Technical Data
Sponsored products related to REXROTH SV 10 PB1-4X/ R900467724 Check valves | ||||||||
D | B | b | L | K | T | d | A | |
Z2S 22-1-5X/V | 120mm | 29mm | - | - | - | - | 55mm | - |
SV 20 PA1-4X/ | - | 32 mm | - | - | - | - | - | - |
SV 30 PA1-4X/ | - | 16mm | - | - | - | - | 50mm | - |
SV 10 PB1-4X/ | - | - | - | - | - | - | 110mm | - |
SV 6 PB1-6X/ | 290mm | 104mm | - | - | - | - | - | - |
Z2S 6-1-6X/ | 68.262mm | 22.225mm | - | - | - | - | 31.75mm | - |
SL 10 PA1-4X/ | - | 40mm | - | - | - | - | 50mm | - |
SV 10 PA1-4X/ | 270 mm | - | 13.9 mm | - | 7.5 mm | - | - | - |
SV 30 PB1-4X/ | - | - | - | 285.75 mm | - | - | - | - |
SV 20 PB1-4X/ | - | - | - | - | - | - | - | 320 mm |
Z2S 10-1-3X/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z2S 22-1-5X/ | - | - | - | - | - | - | - | 345 mm |
Z2S 16-1-5X/V | 7.5 Inch | 1.563 Inch | - | - | - | - | 3.25 Inch | - |
Z2S 6-1-6X/V | 280mm | 74mm | - | - | - | - | - | - |
Z2S 10-1-3X/ | 545 mm | - | - | - | - | 288.9 mm | - | - |
SL 10 PB1-4X/ | 280mm | 74mm | - | - | - | - | 180mm | - |
Contact Us

- Jining Jinjia Hydraulic Co., Ltd.
- AddressJining Chemical Industry Economic and Technological Development Zone
- Phone(Working Time)86-15756899235
- Fax
Related News
35x72x17 bearing size pdf file |
38.1x69.012x19.05 bearing dimensions |
100x160x85 bearing size chart mm |
Product Categories
- Parker PV2 Series Pump
- Parker T Series Pump
- Parker SQP Pump
- Parker VQ Pump
- Parker Gear Pump
- Parker Vane Pump
- Parker Piston Pump
- Parker Motor
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXNORD Bearing
- SEALMASTER Bearing
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valves
- nsk 6301 Bearing
- skf bearing 6205 price Bearing
- fag 6306 Bearing
- 20tac47bsuc10pn7b Bearing