REXROTH 4WE 6 E7X/HG24N9K4 R901087087 Directional spool valvesDetails
inner ring material: | Chrome-Plated Steel |
bearing type: | Thrust |
operating temperature range: | -50 to +150 &de |
standards met: | ISO-12 240-3 |
closure type: | Open |
inner ring width: | 18 mm |
outer ring material: | Chrome Steel |
D | 75 mm |
lubrication type: | Maintenance Free |
radial static load capacity: | 848000 N |
REXROTH 4WE 6 E7X/HG24N9K4 R901087087 Directional spool valves and Types Explained
A2:222.25 mm; P60°:175 kN; P120°:64.9 kN; Cap bolt, SAE grade:8; H1:114.3 mm; R2:30.163 mm; N1:22.225 mm; Ca:55.804 mm; End plug (suffix Y):EPR 14; H:222.25 mm;
Read More ...
radial static load capacity:22400 lb; d:3.4375 in; expansion type:Non-Expansion Bearin; B:11.0000 in; locking device:Eccentric Collar; replacement bearing:GN307KRRB; series:RCJO; D:8.5000 in; duty type:Heavy Duty; mounting type:Four-Bolt Flange;
Read More ...
manufacturer catalog number:29518-7341; typical application:Exceptional Bearing; continuous temperature range:-22 to 400°F; lip material:Labyrinth; maximum shaft surface speed:4500 fpm; misalignment tolerance:0.020 in; harmonization code:3926904590.US; D:5.1880 in; construction description:ISO-G
Read More ...
H:93.5 mm; Basic dynamic load rating C:25.5 kN; H1:47.6 mm; Housing material:Composite; A:45 mm; Basic static load rating C0:15.3 kN; A1:27 mm; Mass bearing unit:0.68 kg; H2:19 mm; L:164 mm;
Read More ...
bore type:Round; d:1.9375 in; housing material:304 Cast Stainless S; radial static load capacity:4180 lbf; duty type:Standard Duty; series:MUCF200RF; length through bore:2.031 in; lubrication type:Lubrication Fitting; replacement bearing:MUC210-31RF; D:4.3750 in;
Read More ...
d:47 mm; standards met:DIN 5405-1; flanges:No Flange; cage material:Steel; maximum rpm:9500 RPM; B:28 mm; series:K; static load capacity:22700 lbf; D:55 mm; needle bearing type:Roller & Cage As;
Read More ...
Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; Cage Type:Plastic; Speed Rating (r/min):43700; SKU:3mm9102wicrdum-timke; d:15mm; Static Load Rating (kN):7.02; Dynamic Load Rating (kN):3.53; B:9mm; D:32mm;
Read More ...
Reference Speed Rating (r/min):1000; Seals or Shields:Open Type; D:460mm; Clearance:C3; Cage Type:Steel; Limiting Speed Rating (r/min):1300; SKU:23156cck/c3w33-skf; Weight:97.00 KGS; Static Load Rating (kN):4250; Dynamic Load Rating (kN):2650;
Read More ...
Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; Clearance:Standard; Dynamic Load Rating (kN):21.5; Weight:0.25 KGS; Static Load Rating (kN):15.5; Oil Limiting Speed (r/min):13000; SKU:bl305-nsk; d:25mm; Grease Limiting Speed (r/min):11000;
Read More ...
overall length:3/4 in; additional details:Lead Free; sleeve bearing type:Straight Bushing; bearing material:Polyacetal; series:80BN; maximum v value:0.85 m/s SFPM; operating temperature range:-40 to 176 °F; maximum p value:17.5 N/mm²; D:3/4 in; d:1/2 in;
Read More ...
cage material:Steel; finish/coating:Uncoated; maximum rpm:30000 RPM; static load capacity:2.36 kN; precision rating:Not Rated; bore type:Round; outer ring width:8 mm; d:12 mm; internal clearance:C0; B:8 mm;
Read More ...
coupling diameter:2 in; style code:70; compatible conveyor diameter:9 in;
Read More ...
insert bearing type:Spherical Roller; manufacturer upc number:883450019521; series:QM; kit type:Bearing Rebuild Kit; d:75 mm;
Read More ...
Fatigue Load Rating (kN):203; d:200mm; Reference Speed Rating (r/min):1550; Static Load Rating (kN):1800; Clearance:C4; B:82mm; Availability:In Stock; Dynamic Load Rating (kN):1270; Seals or Shields:Open Type; D:310mm;
Read More ...
d:200mm; Availability:In Stock; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; SKU:23040cck/w33-skf; Limiting Speed Rating (r/min):2200; Fatigue Load Rating (kN):137; Weight:23.50 KGS; Dynamic Load Rating (kN):1000; B:82mm;
Read More ...
Compare similar REXROTH Directional spool valves |
| K | d | A | D | L | B | G | H |
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | 25mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/V | - | - | - | 5.1880 in | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | 47 mm | - | 55 mm | - | 28 mm | - | - |
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | - | 3.4375 in | - | 8.5000 in | - | 11.0000 in | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | - | 45 mm | - | 164 mm | - | - | 93.5 mm |
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 222.25 mm |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | 15mm | - | 32mm | - | 9mm | - | - |
4WMM 6 D5X/F | - | 75 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | 200mm | - | - | - | 82mm | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | 1.9375 in | - | 4.3750 in | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/F | - | 12 mm | - | - | - | 8 mm | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | - | 200mm | - | 310mm | - | 82mm | - | - |
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | - | - | - | 460mm | - | - | - | - |
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | - | 1/2 in | - | 3/4 in | - | - | - | - |
3WMM 6 A5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 3.9375 in | - | - | - | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | 75mm | - | 160mm | - | - | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | 12mm | - | 28mm | - | 8mm | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | 1.0000 in | - | 2.0472 in | - | - | - | - |
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | - | - | 6-1/4 to 6.63 i | - | 3 in | - | - |
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | 80mm | - | 140mm | - | 33mm | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | 60 mm | - | - | - | 46 mm | - | - |
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | - | 2.4375 in | - | 5.3100 in | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 | - | 65mm | - | 100mm | - | 18mm | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | 30mm | - | 47mm | - | 9mm | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | 10.7500 in | - | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | - | - | 2 in | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 0.8750 in | - | 0.2813 in | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | 1.7500 in | - | 2.8125 in | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | - | - | 180mm | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | - | 2.4375 in | - | 6.0100 in | - | 7.4400 in | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | 3.5000 in | - | 9-7/8 to 11 in | - | 5-5/16 in | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 2.6250 in | - | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | 50mm | - | 110mm | - | 27mm | - | - |
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | - | - | 5.2500 to 6.0625 in | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | 120 mm | - | 155 mm | - | 7 mm | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | 2.205 in | - | - |
3WMM 6 B5X/ | - | 70mm | - | 150mm | - | 35mm | - | - |
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | - | 50mm | - | 110mm | - | 27mm | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | 1.1875 in | - | 4.5938 in | - | 3.1563 in | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | 40mm | - | 80mm | - | 18mm | - | - |
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | - | - | 44 mm | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | - | 4.9375 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | - | - | - | 2-1/4 in | - | - | - | - |
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | - | 130 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | - | 2-11/16 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | - | 40 mm | - | - | - | 18 mm | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | 1.2500 in | - | 2.3750 in | - | 1.9375 in | - | - |
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | - | - | 4.1880 in | - | - | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | 1.5000 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | 1.7500 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | - | 1.1250 in | - | 3.2500 in | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | - | 2.0000 in | - | 6.1875 in | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/B10 | - | 55mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 24 mm | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | 6.5 inch | - | 11 inch | - | 1.563 inch | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | - | 3.5000 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | - | 70 mm | - | - | - | 20 mm | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | - | 0.75inch | - | 1.938inch | - | 0.71inch | - | - |
4 WMM 6 E5X/F | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | - | 4.0000 in | - | - | - | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 3.3750 to 4.1250 in | - | 1.2188 in | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 4.3750 in | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | 130 mm | - | - | - | 34 mm | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | 140 mm | - | 33 mm | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 | - | 65mm | - | 140mm | - | 33mm | - | - |
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | 15 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 5-5/16 in | - | - |
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | 45 mm | - | 85 mm | - | 19 mm | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | 3.5000 in | - | 4.5000 in | - | - | - | - |
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | - | - | - | 1.3775 in | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | - | 2.6875 in | - | 5.5625 in | - | 7.1875 in | - | - |
4WMM 6 D5X/ | - | - | - | 8.0870 in | - | - | - | - |
4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | - | - | - | 1.9687 in | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | 75 mm | - | - | - | 8.7500 in | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | 7-1/4 in | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | - | 4.5000 in | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 167.481 mm |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | 1 in | - | 1-3/8 in | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | - | - | 5.3800 in | - | 6.6300 in | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 62 mm | - | - | - | 28 mm |
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 0.0938 in | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | - | 90 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | - | 19.05 mm | - | - | 73 mm | 31 mm | - | - |
4 WMM 6 J5X/F | - | - | - | 5/16 in | - | - | - | - |
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | - | 2-7/16 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | 40mm | - | 90mm | - | 33mm | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | 2.0000 in | - | 7-1/2 in | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | - | 2.5000 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | - | - | 3.4360 in | - | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 7.1250 in | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | 0.7500 in | - | 1.7500 in | - | 0.5000 in | - | - |
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | 3.5000 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | 360mm | - | - | - | 134mm | - | - |
4WMM 6 H5X/ | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | 7/8 in | - | 1-1/4 in | - | - | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | - | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | 5.6250 in | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | - | 2.1875 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | - | 7/8 in | - | 1-1/4 in | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 B5X/F | - | 65 mm | - | 100 mm | - | 18 mm | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | 65mm | - | 140mm | - | 33mm | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | 3mm | - | 10mm | - | 4mm | - | - |
4WE 6 QB6X/EG24N9K4 | - | 6mm | - | - | - | 6mm | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 6.6875 in | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | 2-15/16 in | - | 7.9600 in | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | - | 3.9375 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 E5X/ | - | 55 mm | - | 143 mm | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | - | 3.7500 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | 85 mm | - | 150 mm | - | 36 mm | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | - | 130 mm | - | 300 mm | - | 160 mm | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | 160 mm | - | - | - | 48 mm | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | 1.7717 in | - | 3.3465 in | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | 1 in | - | - | - | 1-1/8 in | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | 45mm | - | - | - | 25mm | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4 | - | - | - | 6-7/32 in | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4 | - | 10mm | - | 26mm | - | - | - | - |
4WE 6 HB6X/EG24N9K4 | - | 0.5000 in | - | 2.5000 in | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 6.1250 in | - | - |
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | - | - | 42mm | - | 12mm | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | 7.1250 in | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 | - | 15mm | - | - | - | 11mm | - | - |
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | - | 25 mm | - | 35 mm | - | 26 mm | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | 1.5000 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 A5X/F | - | 240mm | - | 360mm | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | 70mm | - | - | - | 51mm | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V | - | 35 mm | - | 72 mm | - | 23 mm | - | - |
4WMM 6 G5X/ | - | 1.4375 in | - | 5.1250 in | - | 6.4375 in | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 4.6250 in | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | - | - | - | 1.8504 in | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 C5X/ | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | - | 2 in | - | 2-3/4 in | - | - | - | - |
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | 180mm | - | - | - | 33mm | - | - |
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | - | 65mm | - | 140mm | - | 33mm | - | - |
4WMM 6 C5X/F | - | 3.0000 in | - | 5.5115 in | - | - | - | - |
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | 2.1875 in | - | 3.9370 in | - | 2-3/16 in | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | 1.2500 in | - | 2.4409 in | - | 0.7087 in | - | - |
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | - | 45mm | - | 100mm | - | 25mm | - | - |
4WMM 6 J5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | 1.7500 in | - | 1.8750 in | - | 10.0000 in | - | - |
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | - | - | - | 6-15/16 to 8-3& | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | - | 1.9375 in | - | 3.6300 in | - | 6.1250 in | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | 0.6250 in | - | 1.5000 in | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | - | 5/8 in | - | 13/16 in | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | 35 mm | - | 72 mm | - | - | - | - |
4WE 10 F3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | - | - | 40mm | - | 12mm | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | - | 460mm | - | 760mm | - | 300mm | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | 10 mm | - | 26 mm | - | 8 mm | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | 2.9375 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | - | 1.1250 in | - | 2.8125 in | - | 0.8125 in | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | - | 15mm | - | 42mm | - | 13mm | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | 10 mm | - | - | - | 48 mm | - | - |
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 230 mm | - | 64 mm | - | - |
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | - | 3.4375 in | - | 9-1/4 to 10-3 | - | - | - | - |
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | 0.3750 in | - | - | - | 0.8125 in | - | - |
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | - | - | 5.90 in | - | 3.06 in | - | - |
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | 75 mm | - | - | - | 37 mm | - | - |
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | 160mm | - | - |
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | 50mm | - | - | - | 23mm | - | - |
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | 10 mm | - | 14 mm | - | 10 mm | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | 4.2500 in | - | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - |
Related News
35x72x17 bearing size pdf file
6207RS Bearing 35x72x17 Sealed - VXB Ball Bearings6207RS Bearing 35x72x17 Sealed. 6207RS Bearing 35x72x17 Sealed Larger Photo. 6207RS Bearing 35x72x17 Sealed. 0 Reviews. Our Price: $9.95
6207RS Bearing 35x72x17 Sealed Ball Bearings: Deep... |
38.1x69.012x19.05 bearing dimensions
38.1x69.012x19.05 mm Tapered roller bearings 13687/21Cheap precision, Buy Quality precision roller bearing directly from China precision bearings Suppliers: 38.1x69.012x19.05 mm Tapered roller bearings
Ochoos 38.1x69.012x19.05 mm Tapered... |
100x160x85 bearing size chart mm
GE100GS - IKO Spherical Plain - Quality Bearings OnlineProduct: GE100GS IKO Spherical Plain Bearing |Brand: IKO |Size: 100x160x85 |In Stock |All Orders Shipped via DHL |Quality Bearings Online LTD
Buy Radial spherical plain bearings ·... |
|