Home>Products>SKF Bearing>38.1 mm x 95.25 mm x 23.812 mm SKF RMS 12 Single Row Ball Bearings

38.1 mm x 95.25 mm x 23.812 mm SKF RMS 12 Single Row Ball Bearings
Our highly-skilled 38.1 mm x 95.25 mm x 23.812 mm and factory-trained service experts have the resources to help 17 mm overall width: you with all your 38.1 mm x 95.25 mm x 23.812 mm SKF RMS 12 Single Row Ball Bearings needs - Jining Jinjia Hydraulic Co., Ltd. including routine maintenance, major repairs, warranty service, and SKF Bearing equipment inspections.
- SKF
RMS 12
- 8.3 Hz
- 35 mm
- 17 mm
- 0.41 Hz
- -40 to 120 ºC
- 72 mm
- 72 mm
- 1
-
Jining Jinjia Hydraulic Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKFProducts and services
Characteristic inner ring frequency, BPFI: | 8.3 Hz | d: | 35 mm | overall width:: | 17 mm |
Characteristic cage frequency, FTF: | 0.41 Hz | operating temperature range:: | -40 to 120 ºC | D: | 72 mm |
outside diameter:: | 72 mm | number of rows:: | 1 | B: | 17 mm |
r1s min: | 0.6 mm | Size (mm): | 38.1 mm x 95.25 mm x 23.812 mm |
RMS 12Interchange guide
Bearing Bore Shape | Round |
Bearing Duty | Intermediate Duty |
Ball Bearing Housing Series | 211 Series |
Bearing Family | Setscrew Ball Bearin |
Ball Grade | Class 10 |
Base to Center Height | Standard |
Housing Type | 2 Bolt Pillow Block |
Anti-Rotation Pin | Yes |
Grease Type | Unirex N2 |
Bearing Inner Ring Material | Steel |
Documented Solution Program 38.1 mm x 95.25 mm x 23.812 mm SKF RMS 12 Single Row Ball Bearings
SKF Bearing SHOW | ||||||||
H | D | N | J | G | e | Z | S | |
24180 ECA/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7017 ACD/HCP4ATBTB | - | 37 mm | - | - | - | - | - | - |
ECB 23048 CCK/C4W33 | - | - | - | - | - | - | - | 21.4 mm |
23064 CC/C083W509 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7002 CD/HCP4ADBB | - | - | - | 130 mm | - | - | 62.8 mm | - |
GEZ 208 ES-2RS | - | - | 19mm | 184 mm | - | - | - | - |
6012-2RS1/C3W64 | 114.3 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22217 EK/VA751 | - | - | - | 157 mm | - | - | - | 19 mm |
5313MF1 | - | - | - | - | M6x1 | 16 mm | - | - |
7002 CD/P4ATBTA | - | - | - | - | - | - | - | - |
2211 E-2RS1KTN9/C3W64 | - | - | 11,5mm | - | - | 2 mm | - | - |
6308/W64 | - | - | 20mm | 236 mm | - | - | - | - |
213SZZ-HYB 1 | - | - | M16 | 94 mm | - | - | - | - |
6206-RS1Z/C3GJN | - | - | - | - | R1/8" | - | 77.7 mm | 11.8 mm |
7008 ACD/HCP4ADBA | - | - | 16mm | 138 mm | M6x1 | - | - | - |
6203 2ZJEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7213 ACD/P4AQBTA | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm |
231/530 CAK/C083W507 | - | 120 mm | - | - | - | - | - | - |
6005-2Z/GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6009-2RS1/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 619/6-2RS1 | - | - | - | 127 mm | - | - | - | 17.5 mm |
3202 A-2RS1TN9/MT33 | - | 73.02 mm | - | - | - | 0.55 | - | - |
213S | - | - | 12mm | 76.5 mm | - | 15 mm | - | - |
B/SEB357CE3TL | 190 mm | - | - | 157 mm | - | - | 64.7 mm | - |
29230 E | 57.2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
1903SFF | - | - | - | - | - | - | - | - |
51276 F | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311 NR/C3W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311-Z/GJN | 30.2 mm | - | M10 | - | - | - | - | - |
7307 BECBM/W64 | 31.8 mm | - | - | 94.5 mm | - | - | - | - |
608-2RZTN9/C3VT162F6 | - | - | - | - | - | 21 mm | 50.7 mm | 8.5 mm |
309RDU | 167 mm | - | 41mm | - | - | - | - | 34.1 mm |
6203-2Z/C3GHE | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSA 208 CGB | - | - | 18mm | - | R1/8" | - | - | 30.9 mm |
L 20 | - | - | - | - | R1/8" | - | 45.6 mm | - |
CTW104SSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
211/C3 | - | - | 12mm | 100 mm | - | - | - | - |
S71919 CD/P4ADBB | - | - | - | - | - | - | - | - |
BEAM 060145-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 2312 ECML/C3 | - | 111.12 mm | - | - | - | - | - | - |
RMS 12 | - | 72 mm | - | - | - | - | - | - |
7040 CDGA/P4A | - | - | - | 266 mm | - | 60 mm | - | - |
5206MFFG | - | - | 9mm | 90 mm | - | - | - | - |
71914 ACD/HCP4ADGA | - | - | 14mm | - | R1/8" | - | - | - |
6015-2RZ/VT105 | - | - | - | - | M6x1 | - | 57.7 mm | - |
1205E | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 1617/C3 | - | - | - | - | - | - | - | 17 mm |
B/VEB257CE1UL | - | - | - | - | R1/8" | - | 50.8 mm | 15.9 mm |
SI 40 TXE-2LS | 42.9 mm | - | M10 | 60 mm | - | - | - | - |
6310/C3 | - | - | - | - | M6x1 | - | - | 7.5 mm |
6000-2RSH/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71914 CD/P4ADGB | - | - | - | 118 mm | - | - | - | 18.2 mm |
6013 NR | - | - | 11,5mm | - | - | 19 mm | 27 mm | - |
6212-2RS1NR/C4LVE496 | - | - | 18mm | - | R1/8" | - | - | 11 mm |
23128 CCK/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000-2Z/LT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7216 CD/P4ATBTA | 320 mm | - | - | 265 mm | - | - | - | - |
5206C | 42.9 mm | - | - | 66 mm | M6x1 | - | - | - |
E2.3207 A-2ZTN9/C3 | - | - | - | - | M10x1 | - | - | - |
29328 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305-2RZ/HT | 155 mm | - | 14mm | 130 mm | - | - | 49.6 mm | - |
6202-Z/W64 | - | - | - | - | R1/8" | - | 17 mm | - |
23124 CC/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209-2RS1/C3WT | 172 mm | - | - | 143.5 mm | - | 20 mm | - | - |
KR 30 PPA | 81 mm | - | 7,1mm | 63.5 mm | - | - | - | 6 mm |
CPB104ZMR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209-2RS1/C3LHT55 | 33.3 mm | - | M8 | - | - | - | 15.9 mm | 17 mm |
B/EX1057CE3TDM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6314 M/P64VA301 | - | - | - | - | - | 0.21 | - | - |
NJ 330 ECMA/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5310CZZ | - | - | - | - | M6x1 | - | - | - |
7210 CDGB/P4A | - | - | - | - | - | 19 mm | - | 14.3 mm |
SYH 1.1/2 TF | - | 42 mm | - | - | - | - | - | - |
305MFF7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
106KSFF | 112 mm | - | 11,5mm | 90 mm | R1/8" | - | - | - |
21313 E/C3 | 78 mm | - | - | - | - | - | 17 mm | 17 mm |
SIQG 40 ES | - | - | - | - | R1/8" | 24 mm | - | 19 mm |
NN 3012 KTN/UP | 250 mm | - | - | 202 mm | M6x1 | - | - | - |
6311 NR/C3 | 80 mm | - | - | - | M6x1 | - | - | - |
6210 RSJEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
1810SFFP | - | - | - | - | - | - | - | - |
5204C | 33.3 mm | - | - | - | - | - | - | 12.7 mm |
FYR 1.3/4 | - | - | 19mm | - | M10x1 | 17 mm | - | 30.2 mm |
7304 | - | - | - | - | M10x1 | - | - | - |
5209CG | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
306840 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2317 M | - | - | - | 70 mm | R1/8" | - | - | - |
71910 ACD/P4AQBCA | - | - | - | - | - | - | - | - |
16002/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPB104SSR | - | - | - | - | M6x1 | - | - | 22.2 mm |
FY 1.15/16 RM | 53.9 mm | - | M12 | - | - | - | - | - |
7014 CD/P4ADGB | - | - | - | - | M10x1 | 18 mm | - | - |
FY 1/2 RM | - | - | - | - | - | - | - | - |
3307 A-2RS1TN9/C3MT33 | - | - | 16mm | 95 mm | - | - | - | 17.5 mm |
N 1016 KTN/SPVR522 | 250 mm | - | - | 202 mm | M6x1 | 29 mm | - | - |
6214 NR/C3VB416 | - | - | 15mm | - | M6x1 | - | 55.7 mm | - |
1224 KM/C3 | - | 110 mm | - | - | 3/8-24UNF | - | - | - |
22228 CCK/C3W33 | - | - | 14mm | - | R1/8" | - | 58.9 mm | - |
FPAF 608 | 42.9 mm | - | 17mm | - | M6x1 | - | 19.2 mm | 8 mm |
7009 CD/VQ253 | - | - | - | - | - | - | - | 17 mm |
6000-2RZTN9/C3LHT23VP229 | - | - | - | 184 mm | R1/8" | - | - | 27.7 mm |
6206-Z/C2E | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYE 2.3/4 | - | - | 18mm | 193.7 mm | - | - | - | - |
206SFG | - | - | - | - | M10x1 | - | - | - |
71910 ACD/HCP4ADBA | - | - | - | - | - | - | - | - |
24034 CC/C4W33 | - | 90 mm | - | - | - | - | - | - |
2313 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
7208 ACD/P4ADT | 53.9 mm | - | - | - | M6x1 | - | 70.3 mm | - |
7016 ACD/P4ATBTAVT105 | - | - | - | - | R1/8" | - | 16.5 mm | - |
124KSF | - | 32 mm | - | - | - | - | - | - |
6802 2RS | - | - | - | - | R1/8" | - | - | 17 mm |
22213 E/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309-2RS1/C3LTVT210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 2004 EV/C3 | - | - | - | - | M6x1 | - | - | - |
312MF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214 CD/PA9ADBA | - | - | - | 104.2 mm | M6x1 | - | - | - |
6202-2Z/C3VT376 | - | - | - | - | R1/8" | 24 mm | - | 19 mm |
6302-2Z/C3HT | - | 32 mm | - | - | - | - | - | - |
B/E2357PE1 | - | - | 22mm | - | M6x1 | - | - | - |
1908S H501 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000-2Z/C4MS0GWP | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306-2Z/C2ELHT23VP171 | - | - | 20mm | - | - | - | - | 25.4 mm |
NATR 17 | - | 90 mm | - | - | - | - | - | 22.2 mm |
6204-2RSH/C3W64 | - | - | 14mm | 129 mm | M6x1 | - | - | - |
B/EX857CE1UM | - | 170 mm | - | - | - | - | - | - |
6205-2RS2/C3GJN | 36.5 mm | - | 13mm | 105 mm | - | - | - | 14.3 mm |
SIL 30 ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
TU 30 TF | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
7016 CD/VQ329 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2307 EM/C3 | - | - | - | - | M6x1 | - | - | 30.9 mm |
XLS4-1/4 | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71910 ACD/P4ATBTC | - | - | M16 | 100 mm | - | - | 77.7 mm | 22.2 mm |
B/SEB1107CE3TDM | - | - | 25mm | - | - | 25 mm | - | - |
FYRP 2.3/16 H-3 | - | - | 18mm | 150 mm | - | 38 mm | - | - |
6202/15.875-2LS/LT10 | - | - | 23mm | 202 mm | - | - | - | 12 mm |
2203 ATN9 | - | 52 mm | - | - | - | 37 mm | - | - |
7307 BECBM/W64F | 265 mm | - | - | 216 mm | - | - | - | - |
7008 CD/HCP4ADBB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7209 CD/P4ADBC | - | 120 mm | - | - | - | - | - | - |
W 6202-Z/W64 | 250 mm | - | 23mm | 202 mm | - | - | 44.6 mm | 25.4 mm |
NCF 2948 CV/C3 | - | - | - | - | R1/8" | - | 47.3 mm | - |
7006 CDT/P4ADBB | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203-2RS1TN9/HTVP1815 | - | - | - | - | - | - | - | 12.7 mm |
FYRP 2.3/4 H-3 | - | 480 mm | - | - | - | 0.24 | - | - |
7036 ACD/P4ADGA | - | - | - | - | - | - | 60.8 mm | - |
B/VEX657CE1DUL | - | - | 22mm | - | M6x1 | - | 59.1 mm | - |
6007-2RS1TN9/HC5C3WT | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203-2Z/LHT55 | - | - | 14mm | - | - | - | - | 8.5 mm |
FY 2.3/16 TF/AH | 315 mm | - | - | 250 mm | - | - | - | - |
305MG | - | - | - | - | - | - | - | - |
23288 CAK/C3W33 | 69.9 mm | - | M16 | - | M6x1 | - | - | - |
124KRDS-BKE 7 | 188 mm | - | - | 148 mm | M6x1 | 22 mm | - | - |
W 627/7 R-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
5307MF | - | - | - | - | - | - | - | - |
315S | - | - | - | 99 mm | - | 16 mm | - | - |
24176 ECAK30/C3W33 | - | - | 20mm | - | M6x1 | - | - | - |
XLS1-3/4-BRZ | - | - | - | 153 mm | R1/8" | - | - | - |
6313-2Z/C3 | 146 mm | - | 35mm | - | - | - | - | - |
29317 E | - | - | - | 50.8 mm | R1/8" | - | - | - |
6210-2RS1NR/GJN | - | - | - | 78 mm | - | - | - | 12.7 mm |
71922 ACD/P4ADBB | 30.2 mm | - | - | - | M6x1 | - | - | 12.7 mm |
lm11900la | - | 2.032 Inch | 51.613 | - | - | - | - | - | - |
SKF DEEP GROOVE BALL BEARING RMS12 (EAN
SKF DEEP GROOVE BALL BEARING RMS12. ▽. SKF DEEP GROOVE BALL BEARING RMS12. Item number, WX108508. Brand, SKF. Mfr Part No, RMS 12
SKF - RMS 12 - Motion Industries
Buy SKF Radial & Deep Groove Ball Bearings RMS 12 direct from Motion Industries. Your proven service leader with reliable delivery since 1972
Skf RMS12 Single Row Ball Beariing: Deep Groove Ball
Item Weight, 1.74 pounds. Shipping Weight, 2 pounds. Manufacturer, SKF. ASIN, B00DBOIYS2. Manufacturer reference, RMS 12. Best Sellers Rank, 2417007
Insert bearings - RMS 12
Basic dynamic load rating, C, 42.3, kN. Basic static load rating, C0, 24, kN. Fatigue load limit, Pu, 1.02, kN. Reference speed, 17000, r/min. Limiting speed
SKF RMS 12 - Single row deep groove ball bearing | Klium
Single row deep groove ball bearing - SKF RMS 12. Grote voorraad en scherpe prijzen. Voorraadproducten voor 16.00 uur besteld, morgen in huis
RMS 10-2RS (MS 12-2RS) SKF Single Row Deep Groove Ball
Find many great new & used options and get the best deals for RMS 10-2RS (MS 12-2RS) SKF Single Row Deep Groove Ball Bearing at the best online prices
SKF RMS 12 Deep groove ball bearings 38.1x95.25x23
Find many great new & used options and get the best deals for SKF RMS 12 Deep groove ball bearings 38.1x95.25x23.812mm. at the best online prices at eBay
Deep groove ball bearings - RMS 12
Cookies on the SKF website. SKF uses cookies on our websites to align the information shown as closely as possible to our visitors' preferences, such as
Deep groove ball bearings - RMS 12
d, 38.1, mm. D, 95.25, mm. B, 23.812, mm. d1, ≈, 56.11, mm. D1, ≈, 73.75, mm. r1,2, min. 2.4, mm. Abutment dimensions. da, min. 49, mm. Da, max. 81, mm
RMS 12 - SKF Imperial Deep Groove - Quality Bearings Online
Product: RMS 12 SKF Deep Groove Bearing |Brand: SKF |Size: 1.1/2x3.3/4x15/16 |In Stock |All Orders Shipped via DHL |Quality Bearings Online LTD
SKF RMS 12 Hong Kong | SKF Bearings Assembly
Bearings - King Pin/ Steering/ Thrust. Offering you a complete choice of products which include King Pin/ Steering/ Thrust Bearing, Clutch (RMS 12) MSN 14: QJ
SKF Single row deep groove ball bearing open RMS 12 - ERIKS
Single row deep groove ball bearing. Open type, no seals or shields. Internal clearance CN: Bearing internal clearance Normal Stamped s
Contact Us

- Jining Jinjia Hydraulic Co., Ltd.
- AddressJining Chemical Industry Economic and Technological Development Zone
- Phone(Working Time)86-15756899235
- Fax
Related News
35x72x17 bearing size pdf file |
38.1x69.012x19.05 bearing dimensions |
100x160x85 bearing size chart mm |
Product Categories
- Parker PV2 Series Pump
- Parker T Series Pump
- Parker SQP Pump
- Parker VQ Pump
- Parker Gear Pump
- Parker Vane Pump
- Parker Piston Pump
- Parker Motor
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXNORD Bearing
- SEALMASTER Bearing
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valves
- nsk 6301 Bearing
- skf bearing 6205 price Bearing
- fag 6306 Bearing
- 20tac47bsuc10pn7b Bearing