Home>Products>Timken Bearing>3.74 Inch | 95 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter TIMKEN 3MM9319WI QUL Precision Ball Bearings

3.74 Inch | 95 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter TIMKEN 3MM9319WI QUL Precision Ball Bearings
Various Timken Bearing types and sizes to accommodate 3.74 Inch | 95 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter your Jining Jinjia Hydraulic Co., Ltd. 3.74 Inch | 95 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter TIMKEN 3MM9319WI QUL Precision Ball Bearings requirements. 15.5 mm s1
- TIMKEN
3MM9319WI QUL
- 20 mm
- 15.5 mm
- 12 mm
- 10mm
- 60 mm
- -20 °C
- 100 °C
- 54 mm
-
Jining Jinjia Hydraulic Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken BearingDimensions
d: | 20 mm | s1: | 15.5 mm | A1: | 12 mm |
N: | 10mm | L: | 60 mm | T min.: | -20 °C |
T max.: | 100 °C | Dz: | 54 mm | B: | 31 mm |
J1: | 40 mm | Size (mm): | 3.74 Inch | 95 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter |
TIMKENInterchange guide
d | 30.16 mm |
Recommended tightening torque for set screw | 3.7 Nm |
S | 17 mm |
T min. | -40 °C |
C | 24 mm |
G | 1/4-28UNF |
m | 6 mm |
SW | 3.18 mm |
C1 | 6.5 mm |
B | 43 mm |
Maintenance Assessment - 3.74 Inch | 95 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter TIMKEN 3MM9319WI QUL Precision Ball Bearings
Timken Bearing Repair Shops | ||||||||
P | N | G | E | A | C | D | a | |
2MMC208WI DUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM926710DC-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23056KYMBW40IW534C4 | - | M16 | - | - | - | - | - | - |
EE280626-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM216WI DUL | - | - | M6x1 | 25 mm | 66 mm | - | - | - |
456-50000/453A-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE312BXHFATL | - | 29mm | - | - | - | - | - | - |
861-902A3 | - | - | - | - | - | 14 kN | - | - |
NU1060MAC3 | - | - | - | - | - | - | 130 | - |
07100D-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2230EMAC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP218183-2 | - | - | M6x1 | - | 54 mm | 29.6 kN | - | - |
750575-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L713049-90019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE640192-30000/640260-30000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27687-60000/27620-60000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM259049-90062 | - | 11,5mm | - | - | 30.3 mm | - | - | - |
1112KLL | - | - | - | - | - | - | - | - |
28995-90114 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSM115BX | - | - | - | 104 mm | - | 45 mm | - | - |
EE435102-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL537610-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6220B-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9118WI TUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
462-90125 | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
2MMV9303HX DUM | 300 mm | - | M6x1 | - | - | - | - | - |
LM654610-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M255449TD-90070 | - | - | - | - | - | 96 kN | - | - |
TAK1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
496D-2 | - | - | 1/4-28UNF | - | - | 24 mm | - | - |
EE333140-90041 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJT1 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E-TU-TRB-65MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
02878-60000/02820-60000 | - | M10 | - | 18 mm | - | - | - | - |
MSM65BX | - | - | - | - | - | - | - | - |
62300-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9108HX DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2224EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
SDAF 22534 | - | - | - | - | - | - | 22 | - |
JM515649-90K03 | - | - | - | - | - | - | 300 mm | - |
25580-60000/25520-60000 | - | 19mm | M6x1 | - | 48 mm | - | - | - |
E-PF-TRB-2 11/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP518503-2 | - | - | - | - | 44 mm | - | - | - |
LSE515BRHFATL | - | - | - | - | - | - | 150 mm | - |
532B-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
206KT | - | - | M6x1 | - | 44 mm | 62 kN | - | - |
LM665949DW-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC220WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 23036K X 6 3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM216WI SUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
94675-902A2 | - | 10mm | - | - | - | - | - | - |
78551DF-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K35667-3 | - | - | - | - | - | 9.55 kN | - | - |
Feb-35 | - | - | M12x1,25 | - | - | - | 125 mm | - |
3MMC9108WI SUM | - | 11,5mm | - | - | - | 9.55 kN | - | - |
JM718149-2 | - | - | - | - | - | - | 90 | - |
567-903B2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M274149-90027 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W209PP | - | - | - | - | 38 mm | - | - | - |
SAF 22515C0 | - | 18mm | - | - | 41.6 mm | - | - | - |
E-PF-TRB-1 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07093-50000/07204-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9317HXVVDULFS934 | - | - | R1/8" | - | - | 35.1 kN | - | - |
748S-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99550-90208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SDAF 22622 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSM85BRHSNQBATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
36690-90054 | - | - | - | - | - | - | - | - |
309WDD | - | - | - | - | - | - | 90 | - |
LM12749-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M667948-20000/M667910-20000 | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
GW209PPB11 | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
HH932145-90067 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9309WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
29585-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M348410-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM763449DW-90032 | - | - | - | - | - | - | 150 mm | 35.3 mm |
LSE403BX | - | - | M6x1 | - | - | 14 kN | - | - |
304K | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMC204WI DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
H239640-90073 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GW210PP9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9109HXVVSULFS637 | - | - | R1/8" | - | - | - | - | - |
3MM9119WI TUH | - | 12mm | - | - | - | 14 kN | - | - |
HM813849-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56425-902A9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
321W | - | - | - | - | - | - | - | - |
K33867-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SDAF 22326 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMC9113WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
M224748-90023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE708BXHATL | - | - | - | - | - | - | 32 mm | - |
NCF1836V | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000-ZZ | - | - | - | - | 37.5 mm | - | - | - |
61812-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
T199W-904A3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
280RU91OE1792R3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
384D-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MM30BS62 DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
2735X-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP905784-2 | - | 29mm | - | - | - | - | - | - |
JP10010-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9319WI QUL | - | 10mm | - | - | - | - | - | - |
498-50000/493-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
394AB-2 | - | - | - | - | - | - | 115 | - |
M88048-902A2 | - | - | - | - | - | - | 75 mm | 16.1 mm |
2MMVC9311HXVVSULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSM70BXHDFATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE234160-30483/234215-30038 | - | - | - | - | - | - | 125 mm | - |
MSE507BX | - | - | - | - | - | - | - | - |
207KYY | - | - | - | - | - | - | - | - |
H247549-90058 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H249148-902A4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36620D-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18780-3 | - | - | - | - | - | - | 62 | - |
7208WN MBR SU | - | - | - | - | 54 mm | 31.85 kN | - | - |
29685-90121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13600LA-90070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XC2385CA-2 | - | - | M6x1 | - | 43 mm | 43.55 kN | - | - |
56425-90062 | - | - | R1/8" | - | - | 12.8 kN | - | - |
25576-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H228649D-902A3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE514045-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SDAF 22626 | - | - | - | - | - | - | - | - |
363D-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23084YMBW509C08 | - | - | - | - | - | - | 440 mm | - |
48290-90138 | - | - | - | - | - | - | - | - |
593-90029 | - | - | - | - | - | - | - | - |
539-50000/532A-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
X32311B-K0N25/Y32311BR-K0N01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9104HXVVSULFS934 | - | - | - | - | - | - | 270 | - |
HM237535-2 | - | - | - | - | - | - | 55 | - |
2MMV207WIVVDUMFS638 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM212011-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52401-60000/52637B-60000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9316HXVVSULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1100KLLB | - | - | - | - | - | 25.7 kN | - | - |
SAL1 11/16 | - | - | - | - | 70 mm | - | - | - |
315KDDC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
677-90121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA484SW-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
495A-90163 | - | - | - | - | - | - | 130 | - |
MSE507BRHSAFQRSS | - | - | R1/8" | - | 54 mm | 35.1 kN | - | - |
JP8049-A0650/JP8010-A0650 | - | - | M6x1 | - | 70 mm | - | - | - |
JM738249-B0580/JM738210-B0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17245D-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
553SB-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M224715DA-2 | - | 11,5mm | R1/8" | - | 32.5 mm | - | - | - |
48290-50000/48220-50000 | - | - | - | - | - | - | 90 mm | - |
2MM230WI DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9120HX SUM | 300 mm | - | M6x1 | - | - | - | - | - |
687-90063 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H249148-902B3 | - | - | R1/8" | - | - | 35.1 kN | - | - |
150RU91 OO771 R3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Jining Jinjia Hydraulic Co., Ltd.
- AddressJining Chemical Industry Economic and Technological Development Zone
- Phone(Working Time)86-15756899235
- Fax
Related News
35x72x17 bearing size pdf file |
38.1x69.012x19.05 bearing dimensions |
100x160x85 bearing size chart mm |
Product Categories
- Parker PV2 Series Pump
- Parker T Series Pump
- Parker SQP Pump
- Parker VQ Pump
- Parker Gear Pump
- Parker Vane Pump
- Parker Piston Pump
- Parker Motor
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXNORD Bearing
- SEALMASTER Bearing
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valves
- nsk 6301 Bearing
- skf bearing 6205 price Bearing
- fag 6306 Bearing
- 20tac47bsuc10pn7b Bearing
New Products
25,4 mm x 52 mm x 34,92 mm TIMKEN 1100KLLB Insert Bearings Spherical OD
16.535 Inch | 420 Millimeter x 24.409 Inch | 620 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter TIMKEN 23084YMBW509C08 Spherical Roller Bearings
4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 2.50 in x 22.00 in TIMKEN SDAF 22626 Pillow Block Bearings
TIMKEN 16004 Single Row Ball Bearings
11.024 Inch | 280 Millimeter x 18.11 Inch | 460 Millimeter x 4.874 Inch | 123.8 Millimeter TIMKEN 280RU91OE1792R3 Cylindrical Roller Bearings